| Token | Stage | Pair | Market cap | Volume | Trades | Curve | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curve | $5.4K | $868.6 | 8 | 0% | 9d | ||
| Curve | $3.9K | $1.6K | 28 | 0% | 13d | ||
| Curve | $4K | $2.2K | 23 | 0% | 13d | ||
| Curve | $4.3K | $926.49 | 2 | 0% | 15d | ||
| Curve | $4K | $1.4K | 24 | 0% | 15d | ||
| NU7NU7 | Curve | $4.1K | $926.49 | 3 | 0% | 19d | |
| plaguecoinplague coin | Curve | $4.3K | $926.49 | 2 | 0% | 19d | |
| Curve | $3.9K | $516.3 | 13 | 0% | 21d | ||
| Curve | $3.9K | $7K | 86 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3K | $806.88 | 4 | 0% | 23d | ||
| Curve | $3.9K | $2.2K | 30 | 0% | 24d | ||
| Curve | $4.2K | $793.41 | 7 | 0% | 25d | ||
| Curve | $4.3K | $926.49 | 2 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $972.77 | 11 | 0% | 1mo | ||
| InvestAmericaActInvest America Act | Curve | $4K | $454.08 | 2 | 0% | 1mo | |
| Curve | $3.5K | $1.2K | 15 | 0% | 1mo | ||
| Curve | $3.5K | $1.3K | 17 | 0% | 1mo | ||
| Curve | $4.1K | $463.24 | 2 | 0% | 1mo | ||
| Curve | $4K | $454.08 | 2 | 0% | 1mo | ||
| Curve | $3.6K | $676.15 | 6 | 0% | 1mo | ||
| Curve | $3.7K | $423.47 | 2 | 0% | 1mo | ||
| Curve | $3.9K | $692.55 | 6 | 0% | 1mo | ||
| Curve | $3.7K | $423.47 | 2 | 0% | 1mo | ||
| Curve | $3.9K | $467.83 | 7 | 0% | 1mo | ||
| Curve | $3.9K | $56.03 | 6 | 0% | 1mo | ||
| Curve | $3.3K | $648.93 | 6 | 0% | 1mo | ||
| Curve | $3.9K | $1.8K | 25 | 0% | 1mo | ||
| XPLXPL | Curve | $3.8K | $457.18 | 4 | 0% | 1mo | |
| Curve | $3.9K | $1.6K | 28 | 0% | 1mo | ||
| Curve | $3.9K | $1.4K | 17 | 0% | 1mo | ||
| Curve | $4K | $828.61 | 10 | 0% | 1mo | ||
| Curve | $3.9K | $653.25 | 12 | 0% | 1mo | ||
| Curve | $4.1K | $578.97 | 5 | 0% | 1mo | ||
| Curve | $4.1K | $463.24 | 2 | 0% | 1mo | ||
| Curve | $4.1K | $785.15 | 10 | 0% | 1mo | ||
| Curve | $3.8K | $543.98 | 7 | 0% | 1mo | ||
| Curve | $3.9K | $865.05 | 12 | 0% | 1mo | ||
| Curve | $3.9K | $522.18 | 10 | 0% | 1mo | ||
| Curve | $4.1K | $1.2K | 18 | 0% | 1mo | ||
| Curve | $3.9K | $522.18 | 10 | 0% | 1mo | ||
| Curve | $3.9K | $662.55 | 10 | 0% | 1mo | ||
| Curve | $3.9K | $1.1K | 14 | 0% | 1mo | ||
| Curve | $4K | $1.4K | 18 | 0% | 1mo | ||
| BObreaking orbit | Curve | $3.9K | $940.46 | 8 | 0% | 1mo | |
| Curve | $4.1K | $374.32 | 2 | 0% | 1mo | ||
| Curve | $4K | $654.79 | 5 | 0% | 1mo | ||
| Curve | $4.2K | $467.9 | 2 | 0% | 1mo | ||
| Curve | $4.2K | $467.9 | 2 | 0% | 1mo | ||
| Curve | $3.9K | $937.47 | 4 | 0% | 2mo | ||
| Curve | $3.9K | $937.43 | 4 | 0% | 2mo | ||
| Curve | $4K | $476.45 | 10 | 0% | 2mo | ||
| Curve | $3.9K | $590.99 | 14 | 0% | 2mo | ||
| Curve | $4K | $472.86 | 7 | 0% | 2mo | ||
| MEADMEAD God | Curve | $4.1K | $1.4K | 5 | 0% | 2mo | |
| Curve | $3.9K | $496.64 | 11 | 0% | 2mo | ||
| Curve | $3.9K | $473.53 | 6 | 0% | 2mo | ||
| HEATHeating Up | Curve | $3.9K | $470.87 | 4 | 0% | 2mo | |
| NPPNew Profile Pic | Curve | $3.9K | $470.87 | 4 | 0% | 2mo | |
| NPPNewProfilePic | Curve | $3.9K | $782.38 | 18 | 0% | 2mo | |
| Curve | $3.9K | $51.46 | 4 | 0% | 2mo | ||
| travelingtraveling | Curve | $3.9K | $470.91 | 4 | 0% | 2mo | |
| BOBreaking orbit | Curve | $3.9K | $501.54 | 8 | 0% | 2mo | |
| Curve | $4K | $2.1K | 25 | 0% | 2mo | ||
| Curve | $3.9K | $478.82 | 8 | 0% | 2mo | ||
| Curve | $3.9K | $4.8K | 61 | 0% | 2mo | ||
| Curve | $3.9K | $483.56 | 9 | 0% | 2mo | ||
| Curve | $4K | $233.95 | 2 | 0% | 2mo | ||
| Curve | $4K | $585.87 | 15 | 0% | 2mo | ||
| Curve | $4.2K | $467.9 | 2 | 0% | 2mo | ||
| Curve | $4K | $12.6K | 154 | 0% | 2mo | ||
| STAsandboxed the agent | Graduated | $3.2K | $504.74 | 10 | — | 2mo | |
| Graduated | $3.2K | $257.39 | 7 | — | 2mo | ||
| Graduated | $3.2K | $586.89 | 16 | — | 2mo | ||
| Graduated | $3.2K | $915.33 | 15 | — | 2mo | ||
| EOCEngines of Creation | Graduated | $3.2K | $485.03 | 8 | — | 2mo | |
| Graduated | $3.2K | $495.73 | 13 | — | 2mo | ||
| DIVIDDividend Tracker | Graduated | $3.2K | $493.73 | 13 | — | 2mo | |
| SPARKDGX Spark Future | Graduated | $3.2K | $486.33 | 8 | — | 2mo | |
| Graduated | $3.2K | $488.99 | 10 | — | 2mo | ||
| Graduated | $3.2K | $489.06 | 10 | — | 2mo | ||
| Graduated | $3.2K | $242.18 | 7 | — | 2mo | ||
| Graduated | $3.2K | $490.23 | 10 | — | 2mo | ||
| Graduated | $3.2K | $239.84 | 6 | — | 2mo | ||
| SCSuperhero Crypto | Graduated | $3.2K | $485.75 | 9 | — | 2mo | |
| Graduated | $3.2K | $486.51 | 9 | — | 2mo | ||
| Graduated | $3.2K | $98.27 | 5 | — | 2mo | ||
| Graduated | $3.2K | $98.27 | 5 | — | 2mo | ||
| Graduated | $3.2K | $239.84 | 6 | — | 2mo | ||
| Graduated | $3.2K | $386.43 | 9 | — | 2mo | ||
| Graduated | $3.2K | $800.31 | 9 | — | 2mo | ||
| Graduated | $3.3K | $26.4K | 354 | — | 2mo | ||
| Graduated | $3.2K | $483.82 | 11 | — | 2mo | ||
| Graduated | $3.2K | $1.8K | 46 | — | 2mo | ||
| Graduated | $3.2K | $473.61 | 7 | — | 2mo | ||
| Graduated | $3.2K | $474.22 | 7 | — | 2mo | ||
| Graduated | $3.2K | $567.1 | 7 | — | 2mo | ||
| Graduated | $3.2K | $572.41 | 7 | — | 2mo | ||
| LGMLol Great Meme | Graduated | $3.2K | $474.74 | 7 | — | 2mo | |
| Graduated | $3.2K | $482.1 | 13 | — | 2mo | ||
| Graduated | $3.2K | $474.46 | 7 | — | 2mo | ||
| Graduated | $3.2K | $479.1 | 10 | — | 2mo | ||
| Graduated | $3.2K | $871.26 | 14 | — | 2mo | ||
| TIMELook At The Time | Graduated | $3.2K | $1.1K | 17 | — | 2mo | |
| Graduated | $3.2K | $469.57 | 3 | — | 2mo | ||
| SHIBTShibToken Official | Graduated | $3.2K | $474.49 | 5 | — | 2mo | |
| Graduated | $3.2K | $476.36 | 5 | — | 2mo | ||
| CHILLSChills | Graduated | $3.2K | $475.8 | 6 | — | 2mo | |
| Graduated | $3.2K | $716.65 | 9 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $597.93 | 7 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $483.48 | 5 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $2.5K | 20 | — | 3mo | ||
| FBILLFirst Billion | Graduated | $3.2K | $469.57 | 3 | — | 3mo | |
| XARTX Article Insights | Graduated | $3.2K | $469.57 | 3 | — | 3mo | |
| NOBINobi Mind | Graduated | $3.2K | $855.57 | 9 | — | 3mo | |
| Graduated | $3.2K | $469.57 | 3 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $4.4K | 63 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $1.2K | 25 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $489.56 | 8 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $474.64 | 5 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $711.75 | 9 | — | 3mo | ||
| ETHEEthereum Meme | Graduated | $3.2K | $704.39 | 5 | — | 3mo | |
| Graduated | $3.2K | $474.15 | 7 | — | 3mo | ||
| CUTECutest PFP Ever | Graduated | $3.2K | $471.82 | 5 | — | 3mo | |
| Graduated | $3.2K | $1K | 15 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $901.64 | 11 | — | 3mo | ||
| GGP27g go platinum | Graduated | $3.2K | $939.2 | 11 | — | 3mo | |
| MOBYPons Moby Pro | Graduated | $3.2K | $615.52 | 7 | — | 3mo | |
| LLAMALlamaSwap Robinhood | Graduated | $3.2K | $701.32 | 33 | — | 3mo | |
| MAESTROMaestro Ape Ecosystem | Graduated | $3.2K | $237.11 | 5 | — | 3mo | |
| ROBOTAXIRobotaxi | Graduated | $3.2K | $246.5 | 7 | — | 3mo | |
| Graduated | $3.2K | $473.31 | 7 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $237.11 | 5 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $471.91 | 5 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $237.11 | 5 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $376.58 | 11 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $471.91 | 5 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $237.11 | 5 | — | 3mo | ||
| LVJLevent Valuable JD | Graduated | $3.2K | $246.55 | 9 | — | 3mo | |
| Graduated | $3.2K | $471.91 | 5 | — | 3mo | ||
| RHSPTRobinhood Support Token | Graduated | $3.2K | $378.21 | 7 | — | 3mo | |
| Graduated | $3.2K | $518.4 | 7 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $471.91 | 5 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $597.11 | 11 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $659.76 | 7 | — | 3mo | ||
| RVIIRVII Roadshow | Graduated | $3.4K | $137K | 2K | — | 3mo | |
| Graduated | $3.2K | $471.91 | 5 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $471.91 | 5 | — | 3mo | ||
| HOODIERobinhood Fun Crypto | Graduated | $3.2K | $401.24 | 11 | — | 3mo | |
| Graduated | $3.2K | $471.91 | 5 | — | 3mo | ||
| OSCObhishek Saha Coin | Graduated | $3.2K | $237.11 | 5 | — | 3mo | |
| Graduated | $3.2K | $471.91 | 5 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $667.18 | 9 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $826.39 | 13 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $615.52 | 8 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $615.52 | 7 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $1.3K | 19 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $1.6K | 12 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $657.88 | 8 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $471.91 | 6 | — | 3mo | ||
| PONSCTPons Community Takeover | Graduated | $3.2K | $424.95 | 7 | — | 3mo | |
| Graduated | $3.2K | $3.2K | 45 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $522.95 | 11 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $960.03 | 14 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $1.2K | 16 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $565.84 | 6 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $377.99 | 5 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $612.76 | 7 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $588.84 | 9 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $542.35 | 7 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $378.46 | 7 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $378.21 | 7 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $525.18 | 7 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $525.18 | 7 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $1.2K | 19 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $525.18 | 7 | — | 3mo | ||
| GRK45Grok 4.5 Intelligence | Graduated | $3.2K | $401.47 | 7 | — | 3mo | |
| Graduated | $3.2K | $377.99 | 5 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $672.44 | 9 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $377.99 | 5 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $518.87 | 7 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $525.18 | 8 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $525.18 | 7 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $525.18 | 7 | — | 3mo | ||
| COOKNexo Cooker | Graduated | $3.2K | $565.83 | 37 | — | 3mo | |
| Graduated | $3.2K | $525.18 | 7 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $525.18 | 7 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $525.18 | 8 | — | 3mo | ||
| meadheadmeadhead | Graduated | $3.2K | $377.99 | 5 | — | 3mo | |
| P4DPast 4 Days | Graduated | $3.2K | $377.99 | 5 | — | 3mo | |
| 4DAYSPast 4 Days Felt Like | Graduated | $3.2K | $525.18 | 7 | — | 3mo | |
| CBcursed breakfast | Graduated | $3.2K | $525.18 | 7 | — | 3mo | |
| Graduated | $3.2K | $577 | 12 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $525.18 | 7 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $1K | 21 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $666.07 | 9 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $1.4K | 17 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $951.39 | 15 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $702.07 | 11 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $1.2K | 15 | — | 3mo | ||
| Graduated | $3.2K | $2.2K | 29 | — | 3mo |
Showing the most recent launches.