| Token | Stage | Pair | Market cap | Volume | Trades | Curve | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curve | $3.9K | $43.9K | 246 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $60.9K | 308 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $1.2K | 10 | 0% | 22d | ||
| Curve | $4K | $1.7K | 10 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $80.4K | 437 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $12.3K | 77 | 0% | 22d | ||
| Curve | $4K | $47.1K | 254 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $22K | 123 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $16.8K | 105 | 0% | 22d | ||
| Curve | $4.5K | $8.6K | 59 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $28.9K | 179 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $23.9K | 144 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $1.4K | 16 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $36.1K | 190 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $62.3K | 309 | 0% | 22d | ||
| Curve | $4K | $16.7K | 91 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $9.2K | 72 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $947.6 | 6 | 0% | 22d | ||
| Curve | $4.1K | $10.1K | 54 | 0% | 22d | ||
| Curve | $4.1K | $2.3K | 12 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $26.6K | 188 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.6K | $538.91 | 12 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.6K | $449.62 | 6 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $6.8K | 46 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $12.4K | 76 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.1K | $1.5K | 10 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.1K | $20.4K | 117 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.1K | $2K | 10 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $18.5K | 143 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $1.6K | 16 | 0% | 22d | ||
| Curve | $4.1K | $558.52 | 8 | 0% | 22d | ||
| Curve | $4.2K | $1.4K | 14 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $65.2K | 365 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $1.7K | 14 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $60.9K | 341 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $7K | 52 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $956.67 | 8 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $31K | 152 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $7.6K | 54 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $39.3K | 190 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $10.6K | 76 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $11.4K | 72 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $19.1K | 127 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $26.1K | 139 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $20.1K | 105 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.6K | $1.7K | 14 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $492.65 | 8 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.8K | $471.23 | 6 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.8K | $431.61 | 2 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.6K | $446.36 | 6 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $15.3K | 96 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $25.1K | 174 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $43.2K | 214 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $20K | 88 | 0% | 22d | ||
| Curve | $4.2K | $6.8K | 42 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $41.9K | 186 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $2.1K | 16 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.5K | $5.4K | 36 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $51.8K | 267 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $30.8K | 152 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $476.5 | 4 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $14.4K | 71 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $1.1K | 11 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $14.3K | 99 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.6K | $23.4K | 160 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.8K | $431.61 | 2 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.6K | $442.07 | 4 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.8K | $431.61 | 2 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.6K | $527.7 | 6 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.6K | $658.21 | 6 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.6K | $527.7 | 6 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.6K | $1.5K | 12 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.6K | $599.19 | 7 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.6K | $442.07 | 4 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.6K | $527.7 | 6 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $1.9K | 18 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $1.8K | 12 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.2K | $20.1K | 125 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.2K | $570.38 | 8 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.5K | $12.2K | 71 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.2K | $1.9K | 13 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.2K | $3K | 20 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.2K | $2.7K | 20 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.2K | $1.5K | 14 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $29.1K | 133 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $7K | 54 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $1.3K | 16 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $2K | 15 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $590.24 | 10 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $27.9K | 143 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $11.7K | 79 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $2.8K | 23 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $1.4K | 20 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $2.6K | 24 | 0% | 22d | ||
| Curve | $2.4K | $2.7K | 21 | 0% | 22d | ||
| Curve | $2.5K | $13.5K | 111 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $1.6K | 12 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $54.2K | 343 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $524.02 | 9 | 0% | 22d | ||
| Curve | $4K | $12.8K | 76 | 0% | 22d | ||
| Curve | $4K | $4.2K | 37 | 0% | 22d | ||
| Curve | $4K | $546.06 | 8 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $22.3K | 158 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $5.9K | 51 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $30.3K | 140 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $524.73 | 10 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $1.4K | 12 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $2.2K | 18 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $2.6K | 30 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $30.1K | 146 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $16.3K | 121 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $568.74 | 10 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $8.1K | 62 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $7.1K | 69 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $8.7K | 54 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $14.4K | 86 | 0% | 22d | ||
| Curve | $4.2K | $10K | 73 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $1.8K | 18 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $1.4K | 14 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $1.7K | 16 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $31.1K | 164 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $1.8K | 16 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $43.2K | 216 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $2.2K | 20 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $2.2K | 18 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $2.6K | 20 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $3K | 30 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $989.77 | 10 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $1.1K | 12 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $31.6K | 189 | 0% | 22d | ||
| Curve | $4.3K | $3.8K | 18 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $28.2K | 184 | 0% | 22d | ||
| Curve | $2.4K | $5.1K | 39 | 0% | 22d | ||
| Curve | $2.3K | $984.18 | 15 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $34.5K | 217 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $3.9K | 34 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $53.4K | 344 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $3.2K | 36 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $50.7K | 302 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $1.3K | 10 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $31.4K | 164 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $2.6K | 19 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $49.6K | 352 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $2.1K | 14 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $1.7K | 14 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $471.93 | 4 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $1.4K | 10 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $27K | 126 | 0% | 22d | ||
| Curve | $4K | $9.7K | 52 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $19.4K | 133 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $4.5K | 35 | 0% | 22d | ||
| Curve | $4K | $3.8K | 25 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $764.66 | 6 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $42.1K | 273 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $7.1K | 51 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $1.4K | 10 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $1.4K | 10 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $984.37 | 11 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $913.67 | 6 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $490.82 | 4 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $1.1K | 12 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $1.4K | 10 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $581.42 | 6 | 0% | 22d | ||
| Curve | $4K | $1.9K | 21 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $583.66 | 8 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $538.36 | 8 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $1.8K | 14 | 0% | 22d | ||
| Curve | $4.1K | $2.3K | 13 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.3K | $29K | 175 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $43.9K | 328 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $20.8K | 101 | 0% | 22d | ||
| Curve | $4K | $7.7K | 61 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $3.2K | 21 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $40.3K | 253 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $7K | 54 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $22.1K | 117 | 0% | 22d | ||
| Curve | $2.9K | $558.78 | 6 | 0% | 22d | ||
| Curve | $2.9K | $32.9K | 181 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.5K | $2K | 12 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.5K | $1K | 6 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $2.2K | 14 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $952.16 | 6 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $2.2K | 14 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.5K | $3.5K | 20 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $49.8K | 335 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $6.1K | 34 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $40.1K | 217 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $10.8K | 97 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.5K | $3.2K | 18 | 0% | 22d | ||
| Curve | $4K | $4.3K | 26 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $7.6K | 53 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $11.9K | 76 | 0% | 22d | ||
| Curve | $4.1K | $886.57 | 4 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $937.71 | 8 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $941.75 | 8 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $1.7K | 10 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.8K | $810.29 | 4 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.6K | $868.73 | 9 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $950.18 | 6 | 0% | 22d | ||
| Curve | $3.9K | $1.3K | 8 | 0% | 22d |
Showing the most recent launches.