| Token | Stage | Pair | Market cap | Volume | Trades | Curve | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curve | $3.9K | $462.86 | 4 | 0% | 5h | ||
| Curve | $3.9K | $583.99 | 9 | 0% | 22h | ||
| Curve | $3.9K | $462.86 | 4 | 0% | 1d | ||
| Curve | $4.1K | $463.98 | 4 | 0% | 1d | ||
| Curve | $3.9K | $466.6 | 6 | 0% | 1d | ||
| Curve | $3.9K | $466.71 | 6 | 0% | 1d | ||
| Curve | $3.9K | $468.77 | 6 | 0% | 2d | ||
| Curve | $3.9K | $463.32 | 6 | 0% | 2d | ||
| Curve | $3.9K | $463.32 | 6 | 0% | 2d | ||
| Curve | $3.9K | $462.86 | 4 | 0% | 3d | ||
| Curve | $3.9K | $462.86 | 4 | 0% | 3d | ||
| Curve | $3.9K | $2K | 32 | 0% | 3d | ||
| Curve | $3.9K | $462.86 | 4 | 0% | 4d | ||
| Curve | $3.9K | $462.86 | 4 | 0% | 4d | ||
| Curve | $3.9K | $462.86 | 4 | 0% | 4d | ||
| Curve | $3.9K | $463.55 | 6 | 0% | 4d | ||
| Curve | $3.9K | $471.62 | 8 | 0% | 5d | ||
| Curve | $3.9K | $471.62 | 8 | 0% | 5d | ||
| Curve | $3.9K | $463.55 | 6 | 0% | 5d | ||
| Curve | $3.9K | $462.86 | 4 | 0% | 6d | ||
| Curve | $3.9K | $462.86 | 4 | 0% | 7d | ||
| Curve | $3.9K | $462.86 | 4 | 0% | 7d | ||
| Curve | $3.9K | $463.37 | 6 | 0% | 7d | ||
| Curve | $3.9K | $463.48 | 8 | 0% | 7d | ||
| Curve | $3.9K | $464.73 | 12 | 0% | 8d | ||
| Curve | $3.9K | $462.86 | 4 | 0% | 9d | ||
| Curve | $3.9K | $462.86 | 4 | 0% | 9d | ||
| Curve | $3.9K | $970.15 | 12 | 0% | 9d | ||
| Curve | $3.9K | $472.09 | 7 | 0% | 9d | ||
| Curve | $3.9K | $464.71 | 6 | 0% | 10d | ||
| Curve | $3.9K | $1.4K | 16 | 0% | 10d | ||
| Curve | $3.9K | $480.69 | 8 | 0% | 10d | ||
| Curve | $3.9K | $462.86 | 4 | 0% | 10d | ||
| Curve | $3.9K | $462.86 | 4 | 0% | 11d | ||
| Curve | $3.9K | $462.86 | 4 | 0% | 11d | ||
| Curve | $3.9K | $508.98 | 8 | 0% | 11d | ||
| Curve | $3.9K | $28K | 274 | 0% | 11d | ||
| Curve | $3.9K | $462.86 | 4 | 0% | 12d | ||
| Curve | $3.9K | $462.86 | 4 | 0% | 12d | ||
| Curve | $3.9K | $462.86 | 4 | 0% | 12d | ||
| Curve | $3.9K | $462.86 | 4 | 0% | 12d | ||
| Curve | $3.9K | $462.86 | 4 | 0% | 12d | ||
| Curve | $4K | $921.09 | 10 | 0% | 12d | ||
| Curve | $3.9K | $462.86 | 4 | 0% | 12d | ||
| Curve | $3.9K | $462.86 | 4 | 0% | 12d | ||
| Curve | $3.9K | $499.85 | 6 | 0% | 13d | ||
| Curve | $3.9K | $499.22 | 8 | 0% | 13d | ||
| Curve | $3.9K | $462.86 | 4 | 0% | 14d | ||
| Curve | $3.9K | $462.86 | 4 | 0% | 16d | ||
| Curve | $3.9K | $467.49 | 6 | 0% | 17d | ||
| Curve | $3.9K | $462.86 | 4 | 0% | 17d | ||
| Curve | $3.9K | $49.37 | 12 | 0% | 23d | ||
| Curve | $3.9K | $98.05 | 11 | 0% | 23d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 23d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 23d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 24d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 24d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 24d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 24d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 24d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 24d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 24d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 24d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 24d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 24d | ||
| Curve | $3.9K | $191.74 | 8 | 0% | 24d | ||
| Curve | $3.9K | $46.77 | 6 | 0% | 24d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 24d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 24d | ||
| Curve | $4K | $303.67 | 7 | 0% | 24d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 24d | ||
| Curve | $4K | $231.43 | 6 | 0% | 24d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 24d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 24d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 24d | ||
| Curve | $3.9K | $48.87 | 6 | 0% | 24d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 24d | ||
| Curve | $3.9K | $50.77 | 6 | 0% | 24d | ||
| Curve | $3.9K | $92.11 | 6 | 0% | 24d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 24d | ||
| Curve | $3.9K | $285.91 | 10 | 0% | 24d | ||
| Curve | $3.9K | $366.17 | 12 | 0% | 24d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 24d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 24d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $51.92 | 20 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $61.37 | 6 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $50.91 | 6 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $55.73 | 9 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $48.88 | 6 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $48.84 | 6 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $4.4K | $2.7K | 18 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $4.4K | 24 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $2.4K | 18 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $47.21 | 6 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $53.21 | 6 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $48.84 | 6 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $48.85 | 6 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $4K | $229.58 | 6 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $49.38 | 6 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.61 | 6 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $48.29 | 6 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 3 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.66 | 6 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 2 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $267.74 | 16 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $55.44 | 8 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $214.25 | 8 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $55.5 | 8 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $48.58 | 6 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.77 | 6 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $169.64 | 10 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $92.11 | 6 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.65 | 6 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.78 | 6 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $117.41 | 6 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.95 | 6 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.77 | 6 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.72 | 6 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $46.29 | 4 | 0% | 26d |
Showing the most recent launches.