| Token | Stage | Pair | Market cap | Volume | Trades | Curve | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curve | $4K | $480.72 | 4 | 0% | 25d | ||
| Curve | $4K | $10.8K | 75 | 0% | 26d | ||
| Curve | $4K | $4.3K | 45 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $52.3K | 358 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $10.6K | 71 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $2.4K | 12 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $18K | 127 | 0% | 26d | ||
| Curve | $4K | $230.66 | 2 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $238.18 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.6K | $298.53 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $238.18 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $4K | $232.98 | 2 | 0% | 26d | ||
| Curve | $4K | $230.66 | 2 | 0% | 26d | ||
| Curve | $4K | $230.66 | 2 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.6K | $298.53 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.7K | $215.12 | 2 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $471.16 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.5K | $22.5K | 173 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $7.1K | 36 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $4.4K | 26 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $2.5K | 21 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $4.3K | 34 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.5K | $750.01 | 10 | 0% | 26d | ||
| Curve | $4.1K | $465.96 | 2 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $483.33 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $483.33 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $483.33 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $483.33 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $483.33 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $4.1K | $465.96 | 2 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $483.33 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $1.5K | 10 | 0% | 26d | ||
| Curve | $4.1K | $465.96 | 2 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $585.25 | 6 | 0% | 26d | ||
| Curve | $4K | $556.28 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $483.25 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $949.21 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.7K | $640.19 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $680.12 | 6 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $915.22 | 10 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $1.4K | 12 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $682.89 | 10 | 0% | 26d | ||
| Curve | $4K | $323.3 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $9.7K | 102 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $36.3K | 303 | 0% | 26d | ||
| Curve | $4.2K | $278.38 | 5 | 0% | 26d | ||
| Curve | $4K | $3.3K | 27 | 0% | 26d | ||
| Curve | $4K | $3.3K | 18 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $10.1K | 86 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $16K | 123 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $1.6K | 14 | 0% | 26d | ||
| Curve | $4K | $1.8K | 12 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $4.2K | 30 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.5K | $27.1K | 208 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $23.3K | 164 | 0% | 26d | ||
| Curve | $4K | $774.89 | 8 | 0% | 26d | ||
| Curve | $4K | $10K | 70 | 0% | 26d | ||
| Curve | $4.4K | $45.2K | 301 | 0% | 26d | ||
| Curve | $2.5K | $9.9K | 76 | 0% | 26d | ||
| Curve | $2.4K | $7.1K | 68 | 0% | 26d | ||
| Curve | $2.3K | $10.8K | 84 | 0% | 26d | ||
| Curve | $2.3K | $2.1K | 16 | 0% | 26d | ||
| Curve | $2.4K | $1.7K | 18 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.6K | $26.3K | 219 | 0% | 26d | ||
| Curve | $4K | $1.7K | 14 | 0% | 26d | ||
| Curve | $4K | $1.7K | 14 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $30.5K | 262 | 0% | 26d | ||
| Curve | $4K | $5K | 21 | 0% | 26d | ||
| Curve | $4.1K | $5.5K | 40 | 1% | 26d | ||
| Curve | $4K | $6.3K | 38 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $1.9K | 14 | 0% | 26d | ||
| Curve | $4K | $5.7K | 28 | 0% | 26d | ||
| Curve | $4K | $1.7K | 18 | 0% | 26d | ||
| Curve | $4K | $12K | 88 | 0% | 26d | ||
| Curve | $4K | $1.9K | 14 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.9K | $22.1K | 161 | 0% | 26d | ||
| Curve | $2.4K | $13.4K | 116 | 0% | 26d | ||
| Curve | $2.4K | $789.08 | 6 | 0% | 26d | ||
| Curve | $2.4K | $2.3K | 20 | 0% | 26d | ||
| Curve | $2.4K | $1.4K | 14 | 0% | 26d | ||
| Curve | $2.5K | $409.73 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $2.4K | $214.86 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $0 | $44.1K | 354 | 0% | 26d | ||
| Curve | $2.4K | $2.7K | 18 | 0% | 26d | ||
| Curve | $2.5K | $559.89 | 4 | 0% | 26d | ||
| Curve | $0 | $10.7K | 97 | 0% | 26d | ||
| Curve | $4.2K | $6.5K | 58 | 0% | 26d | ||
| Curve | $4K | $21.8K | 143 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.7K | $19.9K | 178 | 0% | 26d | ||
| Curve | $2.5K | $700.32 | 9 | 0% | 26d | ||
| Curve | $2.4K | $1K | 15 | 0% | 26d | ||
| Curve | $4.4K | $42.8K | 314 | 0% | 26d | ||
| Curve | $4.5K | $4.5K | 23 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.7K | $511.99 | 6 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.7K | $35.8K | 337 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3.8K | $3K | 25 | 0% | 26d | ||
| Curve | $3K | $36.5K | 359 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3K | $28K | 243 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3K | $1.3K | 17 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3K | $2.7K | 24 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3K | $3.2K | 28 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4.1K | $2.6K | 18 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4K | $1.6K | 23 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3.1K | $31.2K | 278 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4.1K | $2.7K | 16 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3.9K | $1.6K | 8 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3.9K | $2.7K | 6 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3.9K | $2.8K | 6 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4.1K | $2.8K | 8 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3.9K | $2.4K | 6 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3.9K | $2.6K | 10 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4.1K | $2.5K | 10 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3.9K | $1.7K | 10 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4K | $2.9K | 12 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3K | $2.9K | 8 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3K | $3.3K | 8 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3K | $3.3K | 12 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3K | $23.7K | 209 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3.6K | $3.1K | 28 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4K | $6.1K | 76 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4K | $1.2K | 22 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4.1K | $705.72 | 4 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4.1K | $237.69 | 2 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3.7K | $215.12 | 2 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4K | $325.99 | 4 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4K | $325.99 | 4 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4K | $1.2K | 10 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4K | $551.82 | 6 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4K | $325.98 | 4 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4K | $276.19 | 2 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3.8K | $77.26 | 8 | 0% | 27d | ||
| Curve | $2.4K | $23.2K | 280 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3.7K | $24.6K | 178 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4K | $555.82 | 4 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4K | $50.5K | 330 | 0% | 27d | ||
| Curve | $2.6K | $1.7K | 19 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4K | $1.5K | 14 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3.7K | $586.23 | 4 | 0% | 27d | ||
| Curve | $0 | $1.3K | 10 | 0% | 27d | ||
| Curve | $0 | $1.9K | 12 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4K | $10.9K | 80 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4K | $1.8K | 19 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3.7K | $12.3K | 85 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4.2K | $4.7K | 35 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4.1K | $5.3K | 37 | 0% | 27d | ||
| Curve | $0 | $44.8K | 282 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3.6K | $63.5K | 463 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4K | $33.6K | 338 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3.3K | $1.3K | 14 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3.3K | $31.3K | 257 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3.3K | $2.5K | 18 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4K | $3.5K | 24 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3.2K | $789.25 | 8 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3.1K | $31.5K | 243 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3.3K | $2K | 16 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4.4K | $2.8K | 22 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3.9K | $3.4K | 24 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4K | $1.2K | 14 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4K | $1.3K | 16 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4K | $1.2K | 16 | 0% | 27d | ||
| Curve | $4K | $1.2K | 16 | 0% | 27d | ||
| Curve | $0 | $2.1K | 19 | 0% | 27d | ||
| Curve | $0 | $16.2K | 151 | 0% | 27d | ||
| Curve | $3.7K | $215.12 | 2 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.6K | $222.93 | 4 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.6K | $219.29 | 4 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.3K | $223.68 | 4 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.3K | $223.68 | 4 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.3K | $392.9 | 8 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.3K | $223.68 | 4 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.3K | $223.73 | 4 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.3K | $223.73 | 4 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.3K | $223.73 | 4 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.3K | $1.8K | 17 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.6K | $219.29 | 4 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.7K | $215.12 | 2 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.6K | $225.15 | 4 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.6K | $225.15 | 4 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.6K | $225.15 | 4 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.6K | $225.15 | 4 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.6K | $225.15 | 4 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.6K | $3.6K | 32 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.7K | $215.12 | 2 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.6K | $225.02 | 4 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.6K | $225.02 | 4 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.6K | $225.02 | 4 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.6K | $225.02 | 4 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.6K | $231.15 | 7 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.7K | $21.4K | 279 | 0% | 28d | ||
| Curve | $4K | $1.9K | 25 | 0% | 28d | ||
| Curve | $4K | $1.7K | 12 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.6K | $15.1K | 194 | 0% | 28d | ||
| Curve | $4K | $10K | 164 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.7K | $1.9K | 16 | 0% | 28d | ||
| Curve | $4.2K | $751.79 | 5 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.7K | $27.1K | 242 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.7K | $1.8K | 12 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.7K | $3.8K | 30 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.8K | $990.98 | 6 | 0% | 28d | ||
| Curve | $3.6K | $31.3K | 261 | 0% | 28d |
Showing the most recent launches.